Březost - nápočet: Všechna plemena, období od Říjen 2025 do Říjen 2026

do
Celkem: 12Zobrazeno: 1 - 12
Sloupce
Údaje za reprodukci
Březost za měsíc
Po první inseminaci
Po všech inseminacích
Krávy
Jalovice
Celkem
Krávy
Jalovice
Celkem
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Říjen 2026 Červenec 2026 86 870 45,40 53 673 57,60 140 543 49,40 175 011 44,20 91 193 56,20 266 204 47,70
Září 2026 Červen 2026 76 550 46,30 45 924 57,60 122 474 49,90 153 407 45,20 78 198 56,10 231 605 48,40
Srpen 2026 Květen 2026 67 314 47,50 38 932 57,60 106 246 50,70 134 823 46,50 66 374 56,30 201 197 49,30
Červenec 2026 Duben 2026 54 944 47,70 31 341 57,30 86 285 50,80 109 898 46,80 53 279 56,20 163 177 49,50
Červen 2026 Březen 2026 41 247 47,50 23 625 57,50 64 872 50,70 82 735 46,60 40 019 56,40 122 754 49,40
Květen 2026 Únor 2026 26 986 46,80 14 971 56,90 41 957 49,90 54 821 46,40 25 451 55,80 80 272 49,00
Duben 2026 Leden 2026 145 723 44,60 89 552 56,60 235 275 48,50 301 474 43,80 152 580 55,40 454 054 47,10
Březen 2026 Prosinec 2025 145 888 44,60 89 583 56,70 235 471 48,60 301 752 43,80 152 619 55,40 454 371 47,10
Únor 2026 Listopad 2025 134 191 44,70 82 617 56,80 216 808 48,60 276 320 43,80 140 574 55,50 416 894 47,20
Prosinec 2025 Září 2025 122 390 44,70 75 472 56,80 197 862 48,70 251 145 43,80 128 196 55,50 379 341 47,10
Listopad 2025 Srpen 2025 97 952 45,40 60 923 57,20 158 875 49,30 200 389 44,20 103 218 55,80 303 607 47,50
Říjen 2025 Červenec 2025 87 608 45,90 53 693 57,30 141 301 49,70 178 493 44,60 90 896 56,00 269 389 47,90
Celkem: 12Zobrazeno: 1 - 12

Po první inseminaci - Počet

Po všech inseminacích - Počet

Po první inseminaci - %

Po všech inseminacích - %