Březost - aktuální měsíc: období od Říjen 2025 do Říjen 2026
Celkem: 13Zobrazeno: 1 - 13
|
Údaje za reprodukci
|
Březost za měsíc
|
Po první inseminaci
|
Po všech inseminacích
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Krávy
|
Jalovice
|
Celkem
|
Krávy
|
Jalovice
|
Celkem
| ||||||||
|
Počet
|
%
|
Počet
|
%
|
Počet
|
%
|
Počet
|
%
|
Počet
|
%
|
Počet
|
%
| ||
| Říjen 2026 | Červenec 2026 | 10 537 | 40,60 | 7 868 | 59,40 | 18 405 | 47,00 | 22 016 | 39,30 | 13 164 | 57,80 | 35 180 | 44,70 |
| Září 2026 | Červen 2026 | 9 570 | 40,60 | 7 148 | 58,70 | 16 718 | 46,80 | 19 185 | 38,90 | 12 042 | 56,40 | 31 227 | 44,20 |
| Srpen 2026 | Květen 2026 | 12 705 | 47,60 | 7 672 | 59,90 | 20 377 | 51,60 | 25 508 | 46,30 | 13 215 | 57,70 | 38 723 | 49,70 |
| Červenec 2026 | Duben 2026 | 13 908 | 49,50 | 7 817 | 57,80 | 21 725 | 52,20 | 27 605 | 48,00 | 13 407 | 56,30 | 41 012 | 50,50 |
| Červen 2026 | Březen 2026 | 14 444 | 49,50 | 8 698 | 58,70 | 23 142 | 52,60 | 28 237 | 47,70 | 14 620 | 57,80 | 42 857 | 50,70 |
| Květen 2026 | Únor 2026 | 12 854 | 47,50 | 7 707 | 57,00 | 20 561 | 50,70 | 26 015 | 47,10 | 12 770 | 55,90 | 38 785 | 49,70 |
| Duben 2026 | Leden 2026 | 14 285 | 46,60 | 7 309 | 57,30 | 21 594 | 49,70 | 29 052 | 46,20 | 12 746 | 56,00 | 41 798 | 48,80 |
| Březen 2026 | Prosinec 2025 | 11 964 | 45,40 | 7 009 | 56,20 | 18 973 | 48,90 | 25 876 | 45,20 | 12 141 | 55,00 | 38 017 | 47,90 |
| Únor 2026 | Listopad 2025 | 12 050 | 45,40 | 7 178 | 57,10 | 19 228 | 49,10 | 25 586 | 45,00 | 12 450 | 56,00 | 38 036 | 48,10 |
| Leden 2026 | Říjen 2025 | 13 160 | 43,50 | 7 457 | 56,30 | 20 617 | 47,40 | 27 596 | 43,90 | 12 930 | 55,10 | 40 526 | 46,90 |
| Prosinec 2025 | Září 2025 | 11 772 | 43,30 | 7 136 | 55,60 | 18 908 | 47,20 | 23 953 | 42,60 | 12 127 | 54,30 | 36 080 | 45,90 |
| Listopad 2025 | Srpen 2025 | 10 540 | 42,40 | 7 254 | 57,20 | 17 794 | 47,40 | 22 274 | 41,30 | 12 384 | 55,50 | 34 658 | 45,50 |
| Říjen 2025 | Červenec 2025 | 10 818 | 44,80 | 7 764 | 58,20 | 18 582 | 49,50 | 22 652 | 43,00 | 12 984 | 56,60 | 35 636 | 47,10 |
Celkem: 13Zobrazeno: 1 - 13