Inseminace - nápočet: Všechna plemena, období od Říjen 2025 do Říjen 2026

do
Celkem: 12Zobrazeno: 1 - 12
Sloupce
Období
První inseminace
Všechny inseminace
Reinseminace
Krávy
Jalovice
Celkem
Krávy
Jalovice
Celkem
Krávy
Jalovice
Celkem
Říjen 2026 269 793 131 946 401 739 570 662 228 783 799 445 42 640 12 419 55 059
Září 2026 241 593 118 336 359 929 508 672 205 276 713 948 37 833 11 128 48 961
Srpen 2026 215 838 105 682 321 520 450 902 183 340 634 242 33 443 9 970 43 413
Červenec 2026 190 186 92 356 282 542 393 066 160 858 553 924 29 189 8 887 38 076
Červen 2026 164 140 78 999 243 139 336 955 137 893 474 848 25 489 7 670 33 159
Květen 2026 140 887 66 852 207 739 288 318 116 714 405 032 22 029 6 569 28 598
Duben 2026 114 338 54 174 168 512 233 620 94 040 327 660 18 090 5 353 23 443
Březen 2026 86 478 40 689 127 167 176 553 70 290 246 843 13 809 4 065 17 874
Únor 2026 56 666 25 644 82 310 116 189 44 627 160 816 9 086 2 536 11 622
Prosinec 2025 326 664 157 885 484 549 687 938 275 344 963 282 55 480 16 659 72 139
Listopad 2025 299 352 144 819 444 171 628 896 252 372 881 268 51 162 15 379 66 541
Říjen 2025 272 611 132 079 404 690 571 812 229 855 801 667 46 374 14 065 60 439
Celkem: 12Zobrazeno: 1 - 12

První inseminace

Všechny inseminace

Reinseminace