Inseminace - aktuální měsíc: Všechna plemena, období od Říjen 2025 do Říjen 2026
Celkem: 13Zobrazeno: 1 - 13
|
Období
|
První inseminace
|
Všechny inseminace
|
Reinseminace
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Krávy
|
Jalovice
|
Celkem
|
Krávy
|
Jalovice
|
Celkem
|
Krávy
|
Jalovice
|
Celkem
| |
| Říjen 2026 | 27 035 | 12 846 | 39 881 | 59 559 | 22 283 | 81 842 | 4 532 | 1 190 | 5 722 |
| Září 2026 | 24 976 | 12 260 | 37 236 | 56 267 | 21 279 | 77 546 | 4 365 | 1 132 | 5 497 |
| Srpen 2026 | 24 558 | 12 688 | 37 246 | 55 521 | 21 438 | 76 959 | 4 095 | 1 036 | 5 131 |
| Červenec 2026 | 25 178 | 12 807 | 37 985 | 54 406 | 22 010 | 76 416 | 3 680 | 1 195 | 4 875 |
| Červen 2026 | 22 631 | 11 725 | 34 356 | 47 525 | 20 515 | 68 040 | 3 434 | 1 085 | 4 519 |
| Květen 2026 | 26 002 | 12 341 | 38 343 | 53 660 | 22 153 | 75 813 | 3 928 | 1 204 | 5 132 |
| Duben 2026 | 27 569 | 13 152 | 40 721 | 56 496 | 23 251 | 79 747 | 4 276 | 1 286 | 5 562 |
| Březen 2026 | 28 815 | 14 486 | 43 301 | 58 605 | 24 820 | 83 425 | 4 637 | 1 521 | 6 158 |
| Únor 2026 | 26 098 | 12 956 | 39 054 | 53 472 | 21 995 | 75 467 | 4 261 | 1 257 | 5 518 |
| Leden 2026 | 30 170 | 12 414 | 42 584 | 61 993 | 22 282 | 84 275 | 4 813 | 1 271 | 6 084 |
| Prosinec 2025 | 25 866 | 12 186 | 38 052 | 56 360 | 21 640 | 78 000 | 4 259 | 1 245 | 5 504 |
| Listopad 2025 | 25 982 | 12 179 | 38 161 | 55 726 | 21 679 | 77 405 | 4 772 | 1 283 | 6 055 |
| Říjen 2025 | 29 729 | 12 900 | 42 629 | 61 820 | 22 926 | 84 746 | 4 978 | 1 462 | 6 440 |
Celkem: 13Zobrazeno: 1 - 13