TOP H jalovic podle SIH: Mladší 1 roku (2026/10)
Celkem: 500Zobrazeno: 1 - 20
|
Pořadí
|
Ušní známka
|
Jméno
|
Datum narození
|
Linie a registr otce
|
Jméno otce
|
Ušní známka matky
|
Linie a registr otce matky
|
Jméno otce matky
|
Název chovatele
|
Selekční index
|
R Prod
|
DSI MLK
|
PH Mléko kg
|
PH Tuk kg
|
PH Tuk %
|
PH Bílkovina kg
|
PH Bílkovina %
|
RPH SB
|
DSI KON
|
DSI VEM
|
RPH TRA
|
RPH SHR
|
RPH HLT
|
RPH HRA
|
RPH SKZ
|
RPH SRZ
|
RPH PZZ
|
RPH PZB
|
RPH PAZ
|
RPH PUV
|
RPH RPS
|
RPH DST
|
RPH HLV
|
RPH VZU
|
RPH ZAV
|
RPH RZS
|
RPH SZU
|
RPH KVK
|
RPH CHO
|
RPH KND
|
RPH MLS
|
RPH STE
|
RPH KON
|
RPH VEM
|
RPH Celkem
|
RPH Plod Dcer - plemenice
|
DSI DLH
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZ000102939964 | AGRAS FINA EPIC | 03/2026 | NBR-285 | RADICAL | CZ000944682961 | NXB-867 | PERCIVAL | AGRAS Bohdalov, a.s. | 141,8 | 74 | 138 | 1 206 | 64 | 0,20 | 65 | 0,23 | 114 | 121 | 116 | 113 | 77 | 86 | 117 | 76 | 128 | 128 | 98 | 106 | 135 | 96 | 102 | 126 | 123 | 100 | 103 | 115 | 119 | 128 | 70 | 116 | 116 | 133 | 126 | 123 | 115 | 115 |
| 2 | CZ000083173964 | LIPA SAMSON BERENIKA | 01/2026 | NBR-278 | ALTASAMSON | CZ000053413964 | NXB-867 | PERCIVAL | Zemědělská akciová společnost Lípa | 141,3 | 75 | 138 | 1 759 | 77 | 0,12 | 66 | 0,09 | 127 | 117 | 113 | 116 | 75 | 82 | 117 | 67 | 103 | 119 | 99 | 97 | 121 | 92 | 114 | 123 | 120 | 87 | 90 | 116 | 123 | 124 | 73 | 114 | 109 | 129 | 120 | 117 | 113 | 103 |
| 3 | CZ000102652964 | AGRAS DORY | 11/2025 | NBR-285 | RADICAL | CZ000944345961 | NXB-867 | PERCIVAL | AGRAS Bohdalov, a.s. | 139,9 | 75 | 137 | 1 509 | 67 | 0,11 | 66 | 0,15 | 106 | 113 | 116 | 104 | 77 | 75 | 99 | 79 | 114 | 113 | 78 | 109 | 115 | 85 | 119 | 116 | 119 | 108 | 100 | 112 | 112 | 112 | 84 | 105 | 114 | 118 | 117 | 113 | 117 | 112 |
| 4 | CZ000102720964 | AGRAS AM CANDICE 1 | 12/2025 | NBR-285 | RADICAL | CZ000944449961 | NXB-850 | JERICK | AGRAS Bohdalov, a.s. | 139,8 | 74 | 139 | 1 685 | 78 | 0,16 | 68 | 0,11 | 116 | 99 | 106 | 108 | 59 | 63 | 109 | 77 | 113 | 92 | 119 | 95 | 107 | 100 | 86 | 117 | 120 | 80 | 99 | 113 | 126 | 87 | 65 | 103 | 105 | 100 | 109 | 105 | 119 | 114 |
| 5 | CZ000102674964 | AGRAS AM POPPY 1 | 11/2025 | NXB-867 | PERCIVAL | CZ000944248961 | NEO-980 | MOON | AGRAS Bohdalov, a.s. | 138,6 | 75 | 135 | 1 208 | 69 | 0,25 | 57 | 0,16 | 113 | 112 | 118 | 105 | 88 | 77 | 108 | 63 | 106 | 129 | 98 | 87 | 110 | 106 | 125 | 117 | 123 | 123 | 107 | 114 | 119 | 127 | 82 | 111 | 110 | 123 | 119 | 117 | 118 | 110 |
| 6 | CZ000123746964 | 01/2026 | NXC-088 | VALENTINO | CZ000897175961 | NBR-123 | WESSON | ZERAS a.s. | 138,3 | 74 | 137 | 1 971 | 73 | 0,00 | 67 | 0,04 | 112 | 108 | 107 | 108 | 89 | 77 | 102 | 89 | 104 | 112 | 86 | 108 | 97 | 89 | 100 | 101 | 112 | 112 | 95 | 115 | 115 | 94 | 87 | 104 | 105 | 110 | 105 | 106 | 120 | 111 | |
| 6 | CZ000103227964 | 08/2026 | NBR-285 | RADICAL | CZ000944917961 | NXB-908 | OUTREACH | AGRAS Bohdalov, a.s. | 138,3 | 74 | 133 | 1 017 | 58 | 0,22 | 55 | 0,19 | 123 | 118 | 116 | 113 | 76 | 64 | 109 | 84 | 123 | 112 | 89 | 126 | 125 | 108 | 104 | 128 | 123 | 104 | 110 | 114 | 117 | 136 | 85 | 106 | 112 | 126 | 127 | 120 | 110 | 119 | |
| 8 | CZ000102698964 | AGRAS AM STRACCIATELLA 2 | 11/2025 | NXB-684 | CAPTAIN | CZ000943787961 | NBR-058 | FOREMAN | AGRAS Bohdalov, a.s. | 137,9 | 75 | 136 | 2 008 | 81 | 0,07 | 62 | 0,00 | 104 | 106 | 115 | 109 | 58 | 63 | 105 | 75 | 113 | 118 | 119 | 78 | 113 | 89 | 105 | 123 | 128 | 98 | 91 | 117 | 119 | 110 | 68 | 102 | 106 | 117 | 119 | 113 | 117 | 119 |
| 9 | CZ000102831964 | AGRAS FROYA 11 | 02/2026 | NXB-867 | PERCIVAL | CZ000944354961 | NBR-141 | DIABLO | AGRAS Bohdalov, a.s. | 137,6 | 75 | 133 | 1 524 | 67 | 0,11 | 55 | 0,06 | 111 | 115 | 117 | 115 | 77 | 84 | 106 | 88 | 110 | 118 | 67 | 89 | 109 | 99 | 108 | 121 | 128 | 106 | 106 | 119 | 118 | 134 | 78 | 110 | 113 | 130 | 119 | 118 | 119 | 111 |
| 9 | CZ000047534964 | 03/2026 | NBR-366 | ALTAINSPIRE | CZ000047114964 | NBR-187 | PUSCHKIN | OSIVA a.s. | 137,6 | 74 | 135 | 1 044 | 69 | 0,32 | 56 | 0,19 | 112 | 117 | 112 | 120 | 96 | 96 | 120 | 102 | 121 | 108 | 112 | 112 | 131 | 106 | 123 | 122 | 113 | 82 | 102 | 111 | 123 | 123 | 72 | 120 | 114 | 125 | 119 | 120 | 114 | 112 | |
| 11 | CZ000102645964 | AGRAS AM GLIMMER 4 | 10/2025 | NXB-867 | PERCIVAL | CZ000944355961 | NBR-141 | DIABLO | AGRAS Bohdalov, a.s. | 137,4 | 75 | 135 | 1 321 | 66 | 0,18 | 58 | 0,13 | 120 | 108 | 114 | 107 | 96 | 86 | 103 | 70 | 105 | 120 | 98 | 71 | 107 | 106 | 116 | 107 | 115 | 111 | 105 | 120 | 119 | 128 | 89 | 113 | 106 | 125 | 115 | 115 | 114 | 112 |
| 12 | CZ000102706964 | AGRAS JUDY GENUA 1 | 12/2025 | NBR-285 | RADICAL | CZ000944457961 | NXB-868 | JUST IN TIME | AGRAS Bohdalov, a.s. | 136,9 | 74 | 135 | 1 484 | 61 | 0,07 | 63 | 0,13 | 110 | 106 | 111 | 105 | 58 | 58 | 104 | 77 | 108 | 111 | 117 | 87 | 113 | 74 | 119 | 122 | 120 | 97 | 81 | 113 | 123 | 106 | 66 | 99 | 106 | 113 | 118 | 111 | 115 | 114 |
| 12 | CZ000103017964 | AGRAS MERRY QUIMBY | 05/2026 | NXB-867 | PERCIVAL | CZ000944651961 | NBR-199 | HOLYSMOKES | AGRAS Bohdalov, a.s. | 136,9 | 75 | 134 | 1 666 | 67 | 0,05 | 60 | 0,06 | 108 | 109 | 113 | 110 | 75 | 80 | 110 | 89 | 113 | 111 | 116 | 99 | 103 | 84 | 115 | 114 | 124 | 100 | 92 | 114 | 118 | 109 | 73 | 112 | 109 | 114 | 115 | 112 | 121 | 109 |
| 12 | CZ000160957964 | 06/2026 | NBR-321 | EMACS | CZ000056005964 | NBR-069 | FUGLEMAN | Zemědělské družstvo "Vysočina" Želiv | 136,9 | 74 | 131 | 702 | 60 | 0,36 | 47 | 0,21 | 119 | 123 | 111 | 116 | 66 | 65 | 104 | 84 | 94 | 132 | 81 | 118 | 121 | 112 | 92 | 126 | 121 | 86 | 106 | 111 | 124 | 131 | 80 | 101 | 100 | 133 | 119 | 116 | 119 | 118 | |
| 15 | CZ000102600964 | AGRAS MERIDA | 10/2025 | NXB-867 | PERCIVAL | CZ000944342961 | NEO-864 | RAPID | AGRAS Bohdalov, a.s. | 136,8 | 74 | 134 | 1 757 | 73 | 0,08 | 59 | 0,02 | 95 | 116 | 114 | 123 | 79 | 79 | 107 | 75 | 108 | 128 | 99 | 95 | 106 | 107 | 118 | 117 | 126 | 96 | 110 | 118 | 118 | 130 | 78 | 113 | 108 | 126 | 117 | 117 | 122 | 106 |
| 15 | CZ000751073921 | 05/2026 | NXC-073 | PRESTON | CZ000615099921 | NBR-137 | ZURI | Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice | 136,8 | 74 | 137 | 854 | 79 | 0,51 | 56 | 0,24 | 106 | 118 | 109 | 121 | 90 | 96 | 123 | 97 | 114 | 123 | 88 | 122 | 123 | 91 | 91 | 120 | 113 | 83 | 92 | 119 | 116 | 104 | 69 | 117 | 112 | 127 | 118 | 120 | 106 | 109 | |
| 17 | CZ000123616964 | 11/2025 | NBR-366 | ALTAINSPIRE | CZ000897942961 | NBR-123 | WESSON | ZERAS a.s. | 136,7 | 74 | 136 | 1 344 | 78 | 0,29 | 58 | 0,12 | 113 | 108 | 107 | 108 | 101 | 76 | 101 | 108 | 109 | 98 | 107 | 116 | 117 | 99 | 98 | 111 | 108 | 76 | 95 | 105 | 105 | 91 | 92 | 109 | 108 | 111 | 111 | 108 | 112 | 112 | |
| 18 | CZ000103143964 | AGRAS AM GLIMMER 6 | 06/2026 | NXB-867 | PERCIVAL | CZ000944355961 | NBR-141 | DIABLO | AGRAS Bohdalov, a.s. | 136,6 | 74 | 132 | 1 083 | 60 | 0,21 | 53 | 0,15 | 113 | 114 | 114 | 107 | 85 | 73 | 99 | 81 | 109 | 119 | 85 | 92 | 116 | 101 | 89 | 120 | 119 | 110 | 102 | 114 | 113 | 118 | 89 | 104 | 108 | 126 | 119 | 115 | 118 | 112 |
| 19 | CZ000102829964 | AGRAS FINA ARGO | 02/2026 | NBR-285 | RADICAL | CZ000944425961 | NXB-850 | JERICK | AGRAS Bohdalov, a.s. | 136,5 | 76 | 134 | 1 603 | 57 | -0,01 | 62 | 0,09 | 112 | 103 | 110 | 116 | 68 | 64 | 110 | 97 | 99 | 99 | 115 | 84 | 110 | 95 | 117 | 126 | 123 | 84 | 91 | 110 | 123 | 110 | 73 | 108 | 107 | 110 | 118 | 113 | 117 | 114 |
| 20 | CZ000102946964 | AGRAS MERRY QUEST | 04/2026 | NBR-285 | RADICAL | CZ000944663961 | NBR-199 | HOLYSMOKES | AGRAS Bohdalov, a.s. | 136,3 | 74 | 133 | 1 292 | 58 | 0,10 | 57 | 0,13 | 115 | 116 | 109 | 111 | 91 | 99 | 105 | 73 | 117 | 126 | 94 | 130 | 122 | 101 | 97 | 119 | 120 | 75 | 96 | 119 | 116 | 113 | 74 | 111 | 109 | 123 | 119 | 116 | 114 | 113 |
Celkem: 500Zobrazeno: 1 - 20